ราคาประมูลยางวันที่ 23 ตุลาคม 2566![]() สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด71 ม.11 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 ,โทรศัพท์ 044 193114 |
|
---|---|
เกรดยาง |
ราคาประมูล |
ยางเกรด2 | - |
ยางเกรด3 | 56.00 |
ยางเกรด4 | 54.10 |
ยางเกรด5 | - |
ยางบล็อค | - |
เศษฟอง | - |
เศษแห้ง | 47.00 |
เศษหมาด | 45.00 |
เศษเปียก | - |
ยางซี | - |
ยางก้อนถ้วย | 45.00 |
น้ำยางสด | 40.00 |
ยางเครป | 46.00 |
ผู้ประกาศ admin@mail.com